 |
▼ AMGが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ オープンで絞り込んでいます。以下でタイプの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4660×1740×1400 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 5980〜6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4540×1830×1295 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が29〜44万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 5438 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4105×1810×1290 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が16万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |