 |
▼ AMGが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ セダンで絞り込んでいます。以下でタイプの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4720×1795×1440 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が14万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4915×1875×1415 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が23万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4880×1820×1465 |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 5980〜6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5245×1870×1485 |
| 生産 | 2008年11月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |