 |
▼ シトロエンが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
| 1 |
2 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 1587 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3935×1710×1560 |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により車両価格が改定された。オプションのレザーシートも価格改定されている。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1587〜1997 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4275×1775×1480 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。併せてオプションの価格も改定されている。(2007.12) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1587〜1997 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4260×1775×1480 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。併せてオプションの価格も改定されている。(2007.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1997 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4590×1830×1685 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。併せてオプションの価格も改定されている。(2007.12) |
| 関連リンク |
国産のミニバンの自動車
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1997〜2946 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4740×1770×1480 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により車両価格が改定された。オプションのレザーパッケージやサンルーフも価格改定されている。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1997〜2946 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4795×1860×1470 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
次へ >>
|
 |