 |
▼ クーペが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4691 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4380×1895×1340 |
| 生産 | 2009年3月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 2198〜3195 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4415×1830×1365 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年9月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1969 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4495×1765×1375 |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 5980〜6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5085×1870×1420 |
| 生産 | 2008年12月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4660×1740×1420 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1984〜3196 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4625×1855×1375 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年8月 〜 |
| 説明 | 小型ドアミラーやLEDリヤコンビネーションランプが全車に採用された。また、アウディサイドアシストを、アダプティブクルーズコントロールとセットでオプション設定。3.2FSIクワトロは細部の改良により10・15モード燃費が従来比12%アップの10.4km/Lに改善されている。(2009.8) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4163〜5204 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4435×1905×1250 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格が改定され、17万円引き上げられた。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4163 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4635×1855×1375 |
| 生産 | 2009年8月 〜 |
| 説明 | 小型ドアミラーが新たに採用された。また、最新の安全デバイス、リヤスポーツディファレンシャルが標準装備に。これは路面の状況にあわせて後輪左右にかかる駆動力の配分を最適になるよう常時変化させるシステムだ。また価格の改定が行われ、4.2FSIクワトロで889万円となった。(2009.8) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1984 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4190×1840×1380 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年8月 〜 |
| 説明 | TTクーペ2.0TFSIの装備が見直され、新たにバイキセノンヘッドライト、自動防眩ルームミラー、レインセンサー、オートライト等が標準装備となった。またグレードの見直しが図られ、2.0TFSI、2.0TFSIクワトロおよび各々のS-lineに整理された。価格は据え置かれている。(2009.8) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1984 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4200×1840×1380 |
| 生産 | 2009年8月 〜 |
| 説明 | TTSクーペに日本での使用に便利な右ハンドル車が導入された。(2009.8) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
 |