 |
▼ クーペが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4691 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4380×1895×1340 |
| 生産 | 2009年3月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 2198〜3195 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4415×1830×1365 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1969 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4495×1765×1375 |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 5980〜6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5085×1870×1420 |
| 生産 | 2008年12月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4660×1740×1420 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1984〜3196 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4635×1855×1375 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格が改定され、10万円引き上げられた。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4163〜5204 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4435×1905×1250 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格が改定され、17万円引き上げられた。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4163 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4635×1855×1375 |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格を改定。14万円引き上げられた。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1984〜3188 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4180×1840×1390 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格を改定。5万〜10万円引き上げられた。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1984 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4200×1840×1380 |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格が改定され、12万円引き上げられた。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
 |