 |
▼ ハッチバックが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1596〜3179 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4200×1765×1460 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年4月 〜 |
| 説明 | フロントマスクのデザインを変更し、ヘッドライトの形状が一新。細部の変更が行われて走行性能が向上している。(2005.4) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1389〜1984 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4290×1765×1430 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年9月 〜 |
| 説明 | 1.4Lと1.8Lの直噴ターボエンジン(TFSI)と7速Sトロニックの組み合わせのみをラインナップした。外観も変更され、新デザインのシングルフレームグリル、7個のLEDを使ったポジションランプ、光ファイバー技術を応用したリアコンビランプなどが採用された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1596〜2996 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4240×1750×1415 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、116i以外の車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 2189〜2384 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4470×1750×1588 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年3月 〜 |
| 説明 | 市場調査、分析を行い価格を引き下げた。引き下げ額は15万円〜55万円となる。(2007.3) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1328 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3575×1620×1700 |
| 生産 | 2007年11月 〜 |
| 説明 | 外観はヘッドライトのふちどりを黒からシルバーに、15インチホイールを5本スポークに変更。専用色の黒も新設定している。室内ではインパネセンターにローズウッドをイメージした木目調パネル、ドアノブなどにクロームメッキを採用している。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 2429 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4295×1750×1630 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | 08年モデルとなり、トリップコンピュータを追加装備した。リミテッドには17インチホイールとクロームサイドモールディングを装着。さらに室内にもシルバーアクセント付きステアリングやシルバーシフトノブ、カーボン調センターパネルなどを採用した。外板色はサーフブルーなど4色が追加されている。(2008.1) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1360〜1587 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3670×1660×1460 |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により車両価格が改定された。オプションのレザーパッケージも価格改定されている。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1360〜1587 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3850×1670×1540 |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により車両価格が改定された。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1587〜1997 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4260×1775×1480 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。併せてオプションの価格も改定されている。(2007.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1997〜2946 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4740×1770×1480 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により車両価格が改定された。オプションのレザーパッケージやサンルーフも価格改定されている。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
次へ >>
|
 |