 |
▼ 軽自動車のハッチバックが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ ホンダで絞り込んでいます。以下でメーカーの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 656 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1880 |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | 左ドアミラーにフロントドア下部の死角を減らすサイドアンダーミラーを装着し、ヘッドライトにはレベリング機構を追加した。(2005.12) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
国産のハッチバックの自動車
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1575 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年10月 〜 |
| 説明 | フロントバンパーやヘッドライト、リアランプなどのデザインを変更。またスポーティなディーバは新デザインのバンパーを採用している。一部のグレードにセキュリティアラームやキーレスエントリーを標準装備としたほか、バックで駐車する際にステアリング操作を支援するHondaスマートパーキングアシストシステムをオプション設定とした。(2006.9) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
国産のハッチバックの自動車
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 656 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1620 |
| 生産 | 2006年3月 〜 |
| 説明 | ターボエンジンを廃止し、NAエンジン搭載の1グレードに整理。特別仕様車だったスペシャルエディションに採用されていたスモークドメッキグリルやサイドターンライトなどの装備が標準装備された。(2006.3) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
国産のハッチバックの自動車
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 656 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1775 |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | ターボエンジン搭載グレードを2タイプに増加。左側ドアミラーにサイドアンダーミラーを追加し、パッケージオプション設定を全車に拡大させている。(2005.12) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
国産のハッチバックの自動車
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 656 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1880 |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | 新たに3色のボディカラーを設定。左側ドアミラーにサイドアンダーミラーを、またターボモデルにオイル交換インジケーターを追加した。(2005.12) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
国産のハッチバックの自動車
|
|
|
| タイプ | ハッチバック(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1635 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | グレード設定を見直し、ゼストをDのみとした。全モデルにアレルフリー脱臭フィルターとセキュリティアラームも装着。また、撥水加工されたシート表皮、樹脂コートされた防水仕様のマットなどがセットになったアクティブパッケージがオプション設定された。(2007.1) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
国産のハッチバックの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |