 |
▼ ジャガーが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 2096〜2494 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4730×1790×1485 |
| 生産 | 2008年6月 〜 |
| 説明 | 外観はメッシュグリルや新デザインのバンパーでフロントマスクを変更。ウィンカー内蔵ドアミラーやサイドモールディングなども採用する。室内もインパネ、シートやトリムのデザインを変更、素材もローズウッドなどを新採用した。(2008.5) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2096〜2967 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4685×1790×1420 |
| 生産 | 2008年6月 〜 |
| 説明 | ブランドに則り内外装のデザインを変更した。外観はメッシュグリルや新デザインのバンパーでフロントマスクを変更。ウィンカー内蔵ドアミラーも採用した。室内もインパネ、シートやトリムのデザインを変更している(2008.5) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2967〜4999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4970×1875×1460 |
| 生産 | 2009年6月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2967〜4196 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5100×1900×1460 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により、販売価格を改定、0.8〜1.3%の幅で価格がアップしている。(2008.2) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 4196 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4790×1895×1330 |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により、販売価格を改定、1.4〜1.6%の幅で価格がアップしている。(2008.2) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4196 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4790×1895×1320 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により、販売価格を改定、1.5〜1.8%の幅で価格がアップしている。(2008.2) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |