 |
▼ ミニバンが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1998〜2693 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4695×1695×1980 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年11月 〜 |
| 説明 | ヘッドランプに光軸調整用のマニュアルレベリング機構を採用、同時にハイマウントストップランプを全車に標準化。また助手席リクライニング機構をバンとコミューターのデラックスに拡大設定したほか、HDD、DVDナビをオプション設定。(2005.11) |
| 関連リンク |
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1496 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4100×1695×1670 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | フロントバンパーをはじめ、ヘッドライトなどのデザインを変更。新外板色を2色追加したほか、サイドターンランプ付きのドアミラーや肌に優しいフレシール加工のシート表皮を標準装備化。またXにエアロパーツを装着したSエディションを追加。(2006.5) |
| 関連リンク |
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1781 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4475×1695×1870 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年7月 〜 |
| 説明 | 全車にマニュアルレベリング機能付きヘッドライトと、フロント&サイドアンダーミラーを標準装備した。(2005.7) |
| 関連リンク |
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4560×1695×1875 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年8月 〜 |
| 説明 | 排ガスをよりクリーン化して、環境性能を向上させた。さらに、ディスチャージヘッドランプに光軸調整オートレベリング機構(ハロゲンヘッドランプはマニュアル)を採用。助手席側面部の視認性を高めた補助確認装置も装着した。(2005.8) |
| 関連リンク |
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1794〜1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4560×1695×1590 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年9月 〜 |
| 説明 | ヘッドランプやリアコンビネーションランプ、そしてメーターなど、内外装のデザインを変更。また2.0Zに搭載されているシーケンシャルシフトを7速に変更するとともに、1.8L・2WDに4速シーケンシャルシフトを採用。(2005.9) |
| 関連リンク |
外車のミニバン
|
Powered by カーセンサーラボ
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
 |