 |
▼ 日産が選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 2495〜3498 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4785×1760×1510 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年11月 〜 |
| 説明 | プラズマクラスターイオンフルオートエアコン、運転席パワーシートなどを標準装備として、快適性を向上させるとともに、法改正に合わせてヘッドライトをオートレベライザー付きに変更した。同時に価格も見直され、従来より8万4000円高くなった。(2005.11) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2349〜3498 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4800×1765×1475 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | 前後のバンパーやフロントグリルをはじめ、リアランプ、アルミホイールなどのデザインを変更。インテリアもメーターデザインやシートクロス、ドアトリム&グリップなどを変更した。また装備の充実が図られたほか、グレードも見直されている。(2005.12) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1498〜1797 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4205×1695×1535 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年12月 〜 |
| 説明 | 改良された1.5LエンジンとCVTの組み合わせで燃費を向上させ、環境性能も「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定となった。またアレルゲンの除去効果が大幅に向上したインテリジェントエアコンシステムを新設定している(18Gに標準設定)。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1498〜1797 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4395×1695×1535 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年12月 〜 |
| 説明 | 改良された1.5LエンジンとCVTの組み合わせで燃費を向上させ、環境性能も「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定となった。外装色に日産新色でもあるアメジストグレーを設定。他にも廉価モデルの15BにCVTグレードを設定した。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1789〜1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4285×1630×1850 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のミニバンの自動車
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1498〜1797 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4415×1695×1495 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年12月 〜 |
| 説明 | 改良された1.5LエンジンとCVTの組み合わせで燃費を向上させた。また、15RSエアロの追加など、車種体系も見直されている。外装色には日産新色のストームイエローを設定した。他にも30GBのハードディスクを採用したナビをオプション設定している。(2006.12) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1765×1675 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年11月 〜 |
| 説明 | S、Xの4WD・ATモデルに、ユーザーからの要望の高かった、前席ヒーター付シート、インテリジェントキー、エンジンイモビライザーなどを標準装備とした。また、ボディ色カラーにアイアングレーを追加設定している。(2006.11) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
Powered by カーセンサーラボ
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
 |