 |
▼ セダンが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2198〜3195 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4690×1830×1445 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2958 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4730×1815×1445 |
| 生産 | 2004年7月 〜 |
| 説明 | 盾形グリルの形状を変更するなど前後のデザインに手を加えたほか、エンジンを3LのV6のみに絞った。(2004.7) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4720×1795×1440 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が14万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4915×1875×1415 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が23万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4880×1820×1465 |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 5980〜6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5245×1870×1485 |
| 生産 | 2008年11月 〜 |
| 説明 | 緊急ブレーキ時にブレーキライトが点滅するアダプティブブレーキライト、携帯するだけで開錠・施錠やエンジン始動ができるキーレスゴーが採用された。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 5204 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4940×1865×1435 |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 新デザインのフロントバンパーやLEDターンシグナルインジケーター内蔵ドアミラーを新たに採用。DISの解像度が向上し、視認性が高まったほか、リヤシートヘッドレストの形状が変更されている。また、クワトロシステムが非対称/ダイナミックトルク配分方式に進化。(2009.1) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 5204 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5055×1895×1430 |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | 車両価格が改定された。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 4163 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4585×1830×1420 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高により車両価格が改定された。(2006.11) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1798〜3196 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4705×1825×1420 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2009年1月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより車両価格が改定された。またスポーティな仕様のバンパー、スポーツシート、サスペンションなどをパッケージしたオプション、Sラインパッケージが設定されている。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
次へ >>
|
 |