 |
▼ セダンが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ スバルで絞り込んでいます。以下でメーカーの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1493〜1994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1695×1440 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 新開発の1.5L水平対向エンジンを搭載したグレード「1.5R」を新たに設定した。搭載するエンジンは「平成17年度基準排出ガス低減レベル75%」を達成し、グリーン税制が適用される。(2006.6) |
| 関連リンク |
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4465×1740×1425 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 優れた応答性とスムーズな作動性をもつトルセンLSDを採用。またフロントピラー下部とアッパーフレームをつなぐ補強材を追加し、走行性能を向上させている。(2006.6) |
| 関連リンク |
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 1994〜2999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4635×1730×1420 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 外観ではフロントマスク、リアコンビランプなどのデザインを変更。フロントグリルを六角形とし、グレードに合わせて航空機の翼をモチーフとしたデザインを採用。2Lターボ車と3L車に3種類の走りを楽しめる新システムSI-DRIVE を採用。(2006.5) |
| 関連リンク |
外車のセダン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |