 |
▼ スバルが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ ステーションワゴンで絞り込んでいます。以下でタイプの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1493〜1994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1695×1465 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 新開発の1.5L水平対向エンジンを搭載したグレード「1.5R」を新たに設定した。搭載するエンジンは「平成17年度基準排出ガス低減レベル75%」を達成し、2WDのAT車(AまたはS/Aパッケージ装着)はグリーン税制が適用される。(2006.6) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1994〜2999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4680×1730×1460 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 外観ではフロントマスク、リアコンビランプなどのデザインを変更。フロントグリルを六角形とし、グレードに合わせて航空機の翼をモチーフとしたデザインを採用。2Lターボ車と3L車に3種類の走りを楽しめる新システムSI-DRIVE を採用。(2006.5) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |