 |
▼ スバルが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ クロカン・SUVで絞り込んでいます。以下でタイプの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 1994〜2457 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4455×1735×1550 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | ヘッドランプレベライザーや新色のボディカラーの採用に加え、足回りの変更で乗り心地を向上。同時に、2Lエンジンを搭載した20XのAT車をベースに、大型ガラスサンルーフやフ専用シート、HDDナビなどを装備するエアブレイクが登場。(2005.12) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 2457〜2999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4730×1770×1545 |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 外観ではフロントマスク、リアコンビランプなどのデザインを変更。フロントグリルを六角形とし、グレードに合わせて航空機の翼をモチーフとしたデザインを採用。3L車に3種類の走りを楽しめるシステムSI-DRIVE を採用。(2006.5) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |