 |
▼ クロカン・SUVが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
2 |
3 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 3594〜4163 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5085×1985×1735 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年7月 〜 |
| 説明 | ユーザーの要望が高かった、スポーティなパッケージオプションとなるSラインパッケージとパノラマサンルーフの組み合わせが選択可能となった。(2008.7) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 2496〜2996 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4585×1855×1675 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 2996〜4798 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4860×1935×1765 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 2979〜4394 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4885×1985×1690 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 3564〜4564 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4965×1850×1710 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年3月 〜 |
| 説明 | 2007(H19)年モデルとなり、右ハンドル仕様をラインナップした。4.6Lエンジン搭載モデルには、STS-Vと同じ新型6ATを搭載。またインテリアデザインも変更されている。オプションで専用デザインのバンパーなどを装着するスポーツパッケージも用意される。(2007.1) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 1328 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3625×1610×1545 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年5月 〜 |
| 説明 | 全車にヘッドイトの光軸を調整するマニュアルレベリング機構を追加。またシート色を赤と黒の2トーンカラーに統一し、スポーティなイメージを高めた。アルミホイールのセンターキャップにシボレーエンブレムを採用したほか、新色を追加し全4色となった。(2006.5) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
3 |
次へ >>
|
 |