 |
▼ 軽自動車のクロカン・SUVが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV(軽自動車) |
| 排気量 | 659 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1675 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年8月 〜 |
| 説明 | 前後の大型エアロバンパーやヘッドライト、リアランプなどを新デザインのパーツへ変更。また、ドアターンミラーの採用やシートに撥水加工を施すなど機能性を向上させた。グレード体系を見直して、カスタム系2グレード、標準系1グレードに集約するとともに全車ターボエンジン搭載車となった。(2006.8) |
| 関連リンク |
外車のクロカン・SUV
国産のクロカン・SUVの自動車
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1715 |
| 生産 | 2004年10月 〜 |
| 説明 | インパネや前席シートの形状やシート表皮の材質およびデザインを変更。2WD/4WDの切り替えをレバーからスイッチ式に変更するとともに、AT車はゲートタイプのシフトを採用。エクステリアではフロントグリルとアルミホイールのデザインも変更された。(2004.10) |
| 関連リンク |
外車のクロカン・SUV
国産のクロカン・SUVの自動車
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV(軽自動車) |
| 排気量 | 659 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1635 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | フロントグリルをメッキの横2本構成として見た目の印象を一新。 一部グレードでニットとファブリックを組み合わせたシート地も採用。特別仕様車のアクティブフィールドエデイションはナビ機能がさらに充実している。(2005.12) |
| 関連リンク |
外車のクロカン・SUV
国産のクロカン・SUVの自動車
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV(軽自動車) |
| 排気量 | 658 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3395×1475×1680 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2004年10月 〜 |
| 説明 | 2WD、4WDの切り替え方式「ドライブアクション4×4」に、インストルメントパネル内のスイッチを押すだけで手軽に行える機能を採用、操作性を向上させた。またAT車には、スポーティなイメージのゲート式シフトが採用された。(2004.10) |
| 関連リンク |
外車のクロカン・SUV
国産のクロカン・SUVの自動車
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |