 |
▼ トヨタが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1298〜1496 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3855×1695×1530 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年5月 〜 |
| 説明 | FとSではフロントグリルやリアコンビネーションランプなどのデザインを変更し、さらに専用グリル&バンパーを採用したAとA-Sの2グレードを新設定。また1.3Lエンジンの排出ガスをクリーン化し、環境性能を向上。(2005.5) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 3310 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4710×1825×1700 |
| 生産 | 2006年6月 〜 |
| 説明 | 「平成22年度燃費基準+20%」基準を達成し、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定を受けてグリーン税制の対象車となった。またフロントフェンダーの両側にハイブリッド専用のエンブレムを追加した。(2006.6) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 4663 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4890×1940×1890 |
| 生産 | 2005年4月 〜 |
| 説明 | フロントグリル、リアコンビネーションランプ、そしてアルミホイールのデザインを変更して高級感を向上させた。またヘッドライトにマニュアルレベリング機構を採用したほか、ストップランプにLEDを採用している。(2005.4) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 4163〜4663 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4890×1940×1860 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年4月 〜 |
| 説明 | ヘッドランプ、グリル、リアコンビネーションランプ、そしてアルミホイールのデザインを変更して質感を向上させた。またヘッドランプにマニュアルレベリング機構を採用したほか、ストップランプにLEDを採用している。(2005.4) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 2693〜3955 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4340×1875×1870 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年7月 〜 |
| 説明 | 3.4LのV6を廃止しTXおよびTZに、新型の4LのV6ガソリンエンジンを搭載。加えてAI-SHIFT制御を備えた5Super ECTを採用することで優れた走行性能と低燃費を実現した。また外装色に新色を追加した。(2005.7) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
| タイプ | トラック |
| 排気量 | 1781 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4290×1665×1780 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2004年8月 〜 |
| 説明 | フロント&サイドアンダーミラーを標準装備したほか、ヘッドライトのレベリング機能の採用、リアコンビネーションランプの変更を実施した。同時にシート表皮の変更を行った。(2004.8) |
| 関連リンク |
国産のトラックの自動車
軽自動車のトラック
|
|
|
| タイプ | ミニバン |
| 排気量 | 1781 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4475×1695×1870 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年7月 〜 |
| 説明 | 全車にマニュアルレベリング機構付きハロゲンヘッドランプを採用。同時にフロントノーズの左右下部から左サイドボディの下部を移す補助確認装置(2面鏡式)を装着し、視認性を向上させた。(2005.7) |
| 関連リンク |
国産のミニバンの自動車
外車のミニバン
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1988〜2491 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4775×1760×1470 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2004年12月 〜 |
| 説明 | ヘッドランプ回りやフロントグリル(メッキ部)をスモーク調塗装に変更するとともに、リアランプのデザインを変更してクリアタイプにし、よりスポーティ感を演出した。またリアストップランプにLEDを採用した。(2004.12) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2499〜2994 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4730×1775×1435 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年10月 〜 |
| 説明 | フロントグリル、バンパー、前後ランプのデザインが変更され、サイドターンランプ付きドアミラーなども標準装備となった。サスペンションのチューングや制振材の追加などによって乗り心地や静粛性も向上している。Sパッケージには多くの専用パーツが装着される。(2006.10) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
Powered by カーセンサーラボ
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
次へ >>
|
 |